Schriftfeld
412587
Spierings Mobile Cranes
Deutsch
10007378
B
2026-07-23 08:20:00
Seilrolle_Artikel_402952.pdf
■ Drehen & Fräsen
Ansichten und Bemassungen
DREHARBEITEN
19 Maße
Schnitt A-A
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aussen-Durchmesser | Ø 300 | mm | |||
| 2 | Aussen-Durchmesser | Ø 265 | mm | |||
| 3 | Aussen-Durchmesser | Ø 175 | mm | |||
| 4 | Innen-Durchmesser | Ø 114 | mm | |||
| 5 | Lagersitz-Durchmesser | Ø 100 | mm | -0.50/-0.55 | ||
| 7 | Abstand | 99,5 | mm | |||
| 8 | Bohrung | 4 | mm | |||
| 9 | Breite | 31 | mm | 0/-0.2 | ||
| 10 | Laengenmass | 2,5 | mm | |||
| 11 | Laengenmass | 2,5 | mm | |||
| 12 | Laengenmass | 25 | mm | |||
| 13 | Laengenmass | 34 | mm | |||
| 14 | Laengenmass | 36 | mm | |||
| 15 | Laengenmass | 14,6 | mm | |||
| 16 | Seilnut-Radius | 8,5 | mm | |||
| 17 | Seilnut-Winkel | 41,5 | Grad | |||
| 18 | Konturwinkel | 20 | Grad | |||
| 19 | Oberflaeche | 3,2 | µm |
Draufsicht
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Laengenmass | 83,9 | mm |
FRÄSARBEITEN
4 Maße
Schnitt A-A
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Winkel | 20° | mm | |||
| 20 | Innengewinde | M8 | mm | |||
| 21 | Gewindetiefe | 10 | mm |
Draufsicht
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bohrungsdurchmesser | Ø 20 | mm |