Schriftfeld
–
Fette Compacting GmbH
Deutsch
E00065177
01
2026-07-04 21:35:33
123.pdf
■ Drehen & Fräsen
Ansichten und Bemassungen
DREHARBEITEN
21 Maße
Schnitt B-B
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aussen-Durchmesser | Ø 32 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 2 | Aussen-Durchmesser | Ø 25 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 3 | Fase | 0,5x45 | Grad | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 4 | Aussen-Durchmesser | Ø 30 | mm | +0,1/-0,2 | ||
| 5 | Innen-Durchmesser | Ø 7,5 | mm | +1,5 | ||
| 6 | Aussen-Durchmesser | Ø 30,3 | mm | -0,1 | ||
| 8 | Laengenmass | 19 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 9 | Innen-Durchmesser | Ø 26 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 10 | Aussen-Durchmesser | Ø 32 | mm | +0,1/-0,2 | ||
| 11 | Fase | 2x45 | Grad | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 12 | Fase | 0,2x45 | Grad | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 13 | Fase | 1x45 | Grad | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 14 | Innenradius | R0,5 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 15 | Innenradius | R0,5 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 16 | Oberflaeche | Ra3,2 | µm | +0.10/-0.10 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 17 | Oberflaeche | Ra1,6 | µm | +0.10/-0.10 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 18 | Oberflaeche | Ra3,2 | µm | +0.10/-0.10 | DIN ISO 2768 - mittel |
Detailansicht X (5:1)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fase | 0,5x45 | Grad | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 2 | Fase | 0,2x45 | Grad | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 3 | Innenradius | R0,5 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 4 | Laengenmass | 2,5 | mm | +0.10/-0.10 | DIN ISO 2768 - mittel |
FRÄSARBEITEN
36 Maße
Draufsicht (oben)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 91,9 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 2 | Laengenmass | (12,1) | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 3 | Bohrungsdurchmesser | Ø 3 x Ø5,5 | mm | +0.10/-0.10 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 4 | Konturwinkel | 17 | Grad | +-1 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 5 | Oberflaeche | Ra3,2 | µm | +0.10/-0.10 | DIN ISO 2768 - mittel |
Vorderansicht
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 108 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 2 | Laengenmass | 78 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 3 | Laengenmass | 10 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 4 | Laengenmass | 5 | mm | +0.10/-0.10 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 5 | Laengenmass | (30) | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel |
Schnitt A-A
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 38 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 2 | Laengenmass | (51) | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel |
Draufsicht (unten)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 107 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 2 | Laengenmass | 101,2 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 3 | Laengenmass | 82,8 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 4 | Laengenmass | 80 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 5 | Laengenmass | 78,7 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 6 | Laengenmass | 27 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 7 | Laengenmass | 5,6 | mm | +0.10/-0.10 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 8 | Laengenmass | 104,9 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 9 | Laengenmass | 87 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 10 | Laengenmass | 63,2 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 11 | Laengenmass | 51 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 12 | Laengenmass | 45,2 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 13 | Laengenmass | 28,1 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 14 | Laengenmass | 27,5 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 15 | Laengenmass | 15,9 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 16 | Laengenmass | 12,9 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 17 | Laengenmass | 25,5 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 18 | Fase | 3x45 | Grad | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 19 | Fase | 3x45 | Grad | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 20 | Laengenmass | (2x) | mm | +0.10/-0.10 | DIN ISO 2768 - mittel |
Schnitt B-B
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bohrungsdurchmesser | Ø 4,2 | mm | +0.10/-0.10 | DIN ISO 2768 - mittel |
Allgemeine Oberflaechenangaben
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberflaeche | Ra0,8 | µm | +0.10/-0.10 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 2 | Oberflaeche | Ra1,6 | µm | +0.10/-0.10 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 3 | Oberflaeche | Ra3,2 | µm | +0.10/-0.10 | DIN ISO 2768 - mittel |