Schriftfeld
412123
nicht lesbar
Deutsch
1445-018149
-
2026-06-24 21:13:13
1781668241_1445_018149_MTC_001.pdf
◯ Reines Drehteil
Ansichten und Bemassungen
DREHARBEITEN
33 Maße
Vorderansicht
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoehe | 44 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 2 | Hoehe | 74 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 3 | Hoehe | 19 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 4 | Freiwinkel | 95 | Grad | +1.00 / -1.00 |
Schnitt A-A (1:2)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aussen-Durchmesser | Ø 145 | mm | 0/-0,5 | ||
| 2 | Aussen-Durchmesser | Ø 132 | mm | +0.50/-0.50 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 3 | Aussen-Durchmesser | Ø 126 | mm | +0.50/-0.50 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 4 | Innen-Durchmesser | Ø 101,6 | mm | +0,5/-0,5 | ||
| 5 | Innen-Durchmesser | Ø 132,6 | mm | +0,5/-0,5 | ||
| 6 | Kegelwinkel | 21,76 | ° | +-1 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 7 | Kegelwinkel | 10,2 | ° | +-1 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 8 | Bogenradius | 50 | mm | +2.00/-2.00 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 9 | Aussenradius | 4 | mm | +0.50/-0.50 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 10 | Kantenradius | 0,5 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 11 | Fase | 3x15 | mm/° | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel |
Detail B (2:1)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fase | 1x15 | mm/° | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 2 | Fase | 0,5x45 | mm/° | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 3 | Kegelwinkel | 89,5 | ° | +-1 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 4 | Breite | 6,75 | mm | +0.10/-0.10 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 5 | Oberflaeche | Ra3,2 | +0.10/-0.10 | DIN ISO 2768 - mittel |
Detail C (2:1)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innen-Durchmesser | Ø 108 | mm | +0,5/-0,5 | ||
| 2 | Innen-Durchmesser | Ø 111,2 | mm | +0,5/-0,5 | ||
| 3 | Innen-Durchmesser | Ø 120,7 | mm | +0,5/-0,5 | ||
| 4 | Breite | 10 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 5 | Tiefe | 2,4 | mm | +0,3/-0,3 | ||
| 6 | Tiefe | 5,6 | mm | +0/-0,3 | ||
| 7 | Tiefe | 4 | mm | +0/-0,5 | ||
| 8 | Aussenradius | 4 | mm | +0.50/-0.50 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 9 | Innenradius | 2 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 10 | Freistich-Radius | 0,8 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 11 | Kantenradius | 0,5 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 12 | Freiwinkel | 20 | ° | +-1 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 13 | Freiwinkel | 10 | ° | +-1 | DIN ISO 2768 - mittel |